| Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu | Laskennan tila | Tilaa laskenta |
| LPK Harbonkatu 8 | Päiväkoti | 1500m2 | | | Valmis | |
| Hatanpää Jukola Päiväkodin peruskorjaus | Päiväkoti | 3500m2 | | | Valmis | |
| Pasilan keskitorni | toimistorakennus | | | | tulossa laskentaan | |
| Villa Sågvig, Kemiö | asuntokohde | | | | Laskennassa | |
| Päihdehuollon monipalvelukeskus, Turku | Terveydenhuolto | | | | Tulossa laskentaan | |
| Myllypohjan monitoimitalo | | | | | Tulossa laskentaan | |
| TAYS Lasten- ja nuorten psykiatrinen sairaala, Tampere | Sairaala | | 11.10.2024 | 31.9.2024 | Laskennassa | |
| Simonkallion koulu, Vantaa | Koulu | 4500brm2 | 2.9.2024 | 30.8.2024 | Laskennassa | |
| Lentolanpäiväkoti Vantaa | Päiväkoti | | 20.8.2024 | 16.8.2024 | Valmis | |
| Kivikon ratakorjaamo | | | 9.8.2024 | 7.8.2024 | Valmis | |
| Fabianinkatu 28 | Toimisto | | 30.7.2024 | 29.7.2024 | Valmis | |
| Malmin keskitetyt vainaja tilat | | | 30.7.2024 | 29.7.2024 | Valmis | |
| Vantaan oikeustalo | | | 26.7.2024 | 24.7.2024 | Valmis | |
| Pasilan konepajan maalaamohalli | Teollisuushalli | | 5.7.2024 | 4.7.2024 | Valmis | |
| Parantolankulma | Asunto | | 8.4.2024 | 7.4.2024 | Valmis | |
| Tohvelanraitti | Asunto | | 2.4.2024 | 28.3.2024 | Valmis | |
| Heka koskela | Asunto | | 28.3.2024 | 27.3.2024 | Valmis | |
| Rajamäen kampus | Koulu | 7640brm2 | 22.3.2024 | 20.3.2024 | Valmis | |
| Hervannan vapaa-aika ja seurakuntakeskus | seurakunta tiloja | | 19.3.2024 | 15.3.2024 | Valmis | |
| Transval Järvenpää | Logistiikkakeskus | 34.660brm2 | 11.3.2024 | 8.3.2024 | Valmis | |
| Ahvenisjärven koulu | Koulu | | 11.3.2024 | 5.3.2024 | Valmis | |
| Koivuluoto areena, Raahe | Urheiluhalli | | | 28.2.2024 | Valmis | |
| Kansallismuseon peruskorjaus | Museo | | 22.2.2024 | 21.2.2024 | Valmis | |
| Finnair Oyj Schengen lounge | Lentoasema tiloja | | 16.2.2024 | 15.2.2024 | Valmis | |
| Kanniston Koulu, Vantaa | Koulu | 5410 brm2 | 14.2.2024 | 12.2.2024 | Valmis
| |
| Toyota Herttoniemi, Helsinki | Automyymälä/korjaamo | 12.916 brm2 | 6.2.2024 | 5.2.2024 | Valmis | |
| Opke-Hanke, Porvoo | Toimisto | 8300 brm2 | 11.1.2024 | 10.1.2024 | Valmis | |
| Kivistön Liikekeskus | Kauppakeskus | 26.760 brm2 | 14.1.2024 | 12.1.2024 | Valmis | |
| Sääksjärven koulu | Koulu | | 13.12.2023 | 8.12.2023 | Valmis | |
| Makita | varaso + toimisto | 24.145 brm2 | 8.12.2023 | 8.12.2023 | Valmis | |
| Hartman, Ylöjärvi | Rautakauppa | 13055 m2 | 7.12.2023 | 5.12.2023 | Valmis | |
| Heka, Myllypuro, yläkiventie 2 | Asunto, saneeraus | 272 asuntoa | 16.11.2023
| 14.11.2023
| Valmis | |
| STAO ROI, Roihupellon kampus vaihe C ja D | Koulu | 16776 brm2 | 15.11.2023 | 10.11.2023 | Valmis | |
| HEKA Länsipasila, Rahakammarinkatu 1 ja Pasilanrito 4 | Asunto, saneeraus | 8774 htm2, 128 as | 2.11.2023 | 30.10.2023 | Valmis | |
| Keskustan THK. Helsinki | HKL-osuus, Metron lippuhalli ja maanalaiset tilat | 2200 brm2 | 7.10.2023
| 9.10.2023 | Valmis | |
| Keilaniemen portti | Toimisto | 29416 brm2 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | Valmis | |
| Heka Tapulikaupunki | Asunto, saneeraus | 12.000brm2 228 as+ 5 liikehuneistoa | 15.10.2023 | 12.10.2023 | Valmis | |
| Scania Service Center, Vantaa | Korjaamo | 6357 brm2 | 12.10.2023 | 10.10.2023 | Valmis | |
| KOy Espoon Luhtaparkki | Parkkihalli | 6000brm2 | 29.9.2023 | 25.9.2023 | Valmis | |
| As Oy Töölönkatu 30B | Asunto | | 25.9.2023 | 22.9.2023 | Valmis | |
| Espoonlahden terveyskeskus | Terveyskeskus | 4963brm2 | 12.9.2023 | 11.9.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Tampereen Lyseon lukion peruskorjaus | Koulu | 6868 brm2 | 15.9.2023 | 12.9.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Hotelli Vantaa
| Hotelli | 22859brm2 | 28.8.2023 | 24.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| HEKA Vallila, Vellamonkatu 17 | Asunto | | 18.8.2023 | 14.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Fredrikinkatu 42 | Toimisto | 2200 brm2 | 24.7.2023 | 22.7.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Pirkkalan puolustuskiinteistöt Hanke PKI200456 KAS 038 | kasarmirakennus | n.7000brm2 | 31.7.2023 | 27.7.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Mårtendals bildingrum | Koulu | 4130 kem2 | 14.8.2023 | 10.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Lempäälän ideapark Uimahalli kylpylä | Kylpylä | | 14.8.2023 | 10.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |
| Stadin ammattiopisto Roihuvuoren kampus A-B-lohko | Koulu | 44000brm2 | 26.6.2023 | 19.6.2023 | Valmis | Tilaa laskenta |