Palvelut › LVI-laskentakohteet
LVI-laskentakohteet
Tältä sivulta löydät laskennassa olevat LVI-kohteemme.
Laskennassa olevat LVI-kohteet
Tilaa kohteen laskenta ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme!
Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu | Laskennan tila | Tilaa laskenta | ||
Pasilan Keskitorni | PU ja IV-urakat | 43 000 brm2 | tulossa laskentaan | Tilaa laskenta | ||||
Drumsö Lågstadieskola | PU ja IV-urakat | 5 500 brm2 | 8.11.2024 | 4.11.2024 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Harbonkatu 8 | PU ja IV-urakat | 1 500 brm2 | 20.10.2024 | 18.10.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
TA-asumisoikeus Oy, Peippolantie 2a ja 2b, Porvoo | PU ja IV – urakat | 22.9.2024 | 13.9.2024 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
TAYS lasten ja nuorten psykiatrian uudisrakennus, Tampere | PU ja IV-urakat | 17 300 brm2 | 11.10.2024 | 27.9.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
S-Market Jääli, Oulu | LVI-urakka | 22.8.2024 | 19.8.2024 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Myllypohjan monitoimitalo, Lahti | LVI-urakka | 7 999 brm2 | 17.10.2024 | 4.10.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Napapiiri Hotelli, Rovaniemi | ilmanvaihtourakka | 22.8.2024 | 13.8.2024 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Napapiiri Hotelli | LVI-urakka | 23.8.2024 | 13.8.2024 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Kansallismuseon lisärakennus ATLAS | LVI-urakka | 6 000 brm2 | 13.6.2024 | 10.6.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
TAYS lasten ja nuorten psykiatria, Tampere | LVI-urakka | valmis | Tilaa laskenta | |||||
Sotekeskus 1 Soite, Kokkola | LVIJ-urakka | 22.5.2024 | 17.5.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Makita Tuusula | Putki ja ilmanvaihtourakka | 24 150 brm 2 | 26.4.2024 | 23.4.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kauppakeskus Columbus energiaremontti | Ilmanvaihtourakka | 7.4.2024 | 27.3.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Ahvenisjärven koulu, Tampere | Ilmanvaihtourakka | 11.3.2024 | 4.3.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Ahvenisjärven koulu, Tampere | Putkiurakka | 11.3.2024 | 4.3.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Kanniston koulu, Vantaa | Ilmanvaihtourakka | 5 410 brm 2 | 15.2.2024 | 13.2.2024 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Takomotie 8 | Putkiurakka | 12.1.2024 | 4.1.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Takomotie 8 | Ilmanvaihtourakka | 12.1.2024 | 4.1.2024 | valmis | Tilaa laskenta | |||
HEKA Jakomäki | Putkiurakka | 14.12.2023 | 11.12.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
HEKA Jakomäki | Ilmanvaihtourakka | 14.12.2023 | 4.12.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
As Oy Karakallionpaula | Putkiurakka | 30.11.2023 | 24.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Makita Tuusula | Ilmanvaihtourakka | 24 150 brm2 | 30.11.2023 | 28.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Makita Tuusula | Putkiurakka | 24 150 brm2 | 30.11.2023 | 28.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Suutarilan S-Market | Ilmanvaihtourakka | 24.11.2023 | 20.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Suutarilan S-Market | Putkiurakka | 24.11.2023 | 20.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Kivistön liikekeskus | Ilmanvaihtourakka | 7 000 brm2 | 4.12.2023 | 1.12.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kivistön liikekeskus | Putkiurakka | 7 000 brm2 | 4.12.2023 | 1.12.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Santahaminan logistiikkakeskus | Ilmanvaihtourakka | 6 430 brm2 | 4.12.2023 | 30.11.2023 | keskeytetty | Tilaa laskenta | ||
Santahaminan logistiikkakeskus | Putkiurakka | 6 430 brm2 | 4.12.2023 | keskeytetty | Tilaa laskenta | |||
Pihjaliston ala-aste ja pvk perusparannus | Ilmanvaihtourakka | 24.11.2023 | 2.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Pihjaliston ala-aste ja pvk perusparannus | Putkiurakka | 24.11.2023 | 2.11.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
LPK Elka | Ilmanvaihtourakka | 2 635 brm2 | 23.11.2023 | 24.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
HEKA Länsi-Pasila | Putkiurakka | 23.10.2023 | 20.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Kirsikkapuiston päiväkoti | Ilmanvaihtourakka | 19.10.2023 | 19.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Kirsikkapuiston päiväkoti | Putkiurakka | 19.10.2023 | 19.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
GWS Insinöörintie 16 | Putkiurakka | 16.10.2023 | 15.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Hybridi Areena Espoo | Ilmanvaihtourakka | 12.10.2023 | 12.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
ITIS Phase 2 | Putkiurakka | 12.10.2023 | 12.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Vantaan Energia HWP-laitos | Ilmanvaihtourakka | 6.10.2023 | 5.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
IKEA FF Unit Espoo | Putkiurakka | 18 200 m2 | 12.10.2023 | 10.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Liikerakennus Hannuksenpelto | Putkiurakka | 4.10.2023 | 2.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Liikerakennus Hannuksenpelto | Ilmanvaihtourakka | 4.10.2023 | 2.10.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Keskustan THK | Ilmanvaihtourakka | 16 000 m2 | 6.10.2023 | 30.9.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Keskustan THK | Putkiurakka | 16 000 m2 | 6.10.2023 | 30.9.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Pasila pohjoinen | Ilmanvaihtourakka | 25.8.2023 | 24.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Maamiesten kauppatalo Turku | Putkiurakka | 24.8.2023 | 22.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
HUS Porvoon sairaala TO-osa | Ilmanvaihtourakka | 25.8.2023 | 18.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
HUS Porvoon sairaala TO-osa | Putkiurakka | 25.8.2023 | 18.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Mårtendals bildingsrum, Vantaa | Ilmanvaihtourakka | 4 130m2 | 14.8.2022 | 7.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Mårtendals bildingsrum, Vantaa | Putkiurakka | 4 130m2 | 14.8.2022 | 7.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Keskustan terveys ja hyvinvointikeskus Kamppi | Ilmanvaihtourakka | 16000 brm2 | 22.9.2023 | 15.9.2023 | Tilaa laskenta | |||
Keskustan terveys ja hyvinvointikeskus Kamppi | Putkiurakka | 16000 brm2 | 22.9.2023 | 15.9.2023 | Tilaa laskenta | |||
Grundskolan Norsen | Putkiurakka | 4195 brm2 | 11.9.2023 | 20.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Grundskolan Norsen | Ilmanvaihtourakka | 4195 brm2 | 11.9.2023 | 20.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Tampereen Lyseo | Putkiurakka | 31.8.2023 | 20.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Tampereen Lyseo | ilmanvaihtourakka | 31.8.2023 | 20.8.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Koy GC log 2 | ilmanvaihtourakka | 3.7.2023 | 30.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Koy Petikontie 23 Vantaa | Putkiurakka | 9 873 kem2 | 22.6.2023 | 19.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Koy Petikontie 23 Vantaa | Ilmanvaihtourakka | 9 873 kem2 | 22.6.2023 | 19.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Katarinan koulu Raasepori | Putkiurakka | 3.7.2023 | 27.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
As Oy Turun Piastrella + parkkihalli | Putkiurakka | 38 asuntoa | 11.6.2023 | 2.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Firdonkatu 1 | Putkiurakka | 18 000 brm2 | 15.6.2023 | 12.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Firdonkatu 1 | Ilmanvaihtourakka | 18 000 brm2 | 15.6.2023 | 12.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Nihti Helsinki | Putkiurakka | 1 693 brm2 | 20.6.2023 | 9.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Nihti Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 1 693 brm2 | 20.6.2023 | 9.6.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
As Oy Samppalinnan Carin | Putkiurakka | 78 asuntoa | 26.5.2023 | 24.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Alumeco & Metalcenter Turku | Ilmanvaihtourakka | 10 790 brm2 | 23.5.2023 | 22.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Alumeco & Metalcenter Turku | Putkiurakka | 10 790 brm2 | 23.5.2023 | 22.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Endress Hauser Oy pääkonttori | Ilmanvaihtourakka | 3 904 brm2 | 12.5.2023 | 10.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Endress Hauser Oy pääkonttori | Putkiurakka | 3 904 brm2 | 12.5.2023 | 10.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Koy Espoon Erica | Ilmanvaihtourakka | 21 000 m2 | 11.5.2023 | 9.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Hoplaxskolan, Lokkalantie 9, Helsinki | Putkiurakka | 3 958 m2 | 14.4.2023 | 12.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Hoplaxskolan, Lokkalantie 9, Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 3 958 m2 | 14.4.2023 | 12.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Tunturi | Putkiurakka | 1 590 brm2 | 26.4.2023 | 24.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Tunturi | Ilmanvaihtourakka | 1 590 brm2 | 26.4.2023 | 24.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kontulan pelastusasema | Putkiurakka | 2 389 brm2 | 13.4.2023 | 11.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kontulan pelastusasema | Ilmanvaihtourakka | 2 389 brm2 | 13.4.2023 | 11.4.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Tikkurilan valmiusasema | Ilmanvaihtourakka | 31.3.2023 | 29.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Salon uusi sairaala | putkiurakka | 15 000 m2 | 30.5.2023 | 26.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Salon uusi sairaala | Ilmanvaihtourakka | 15 000 m2 | 30.5.2023 | 26.5.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Motonet Kirkkonummi | Ilmanvaihtourakka | 4684brm2 | 24.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Koy Vantaan Valimotie 11 | Ilmanvaihtourakka | 4684 brm2 | 21.3.2023 | 17.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kansallismuseon peruskorjaus Helsinki | Putkiurakka | 3850 brm2 | 23.3.2023 | 27.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kansallismuseon peruskorjaus Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 3850 brm2 | 23.3.2023 | 27.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Pelimanni ja Tiuku, Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 2 297 brm2 | 31.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LPK Pelimanni ja Tiuku, Helsinki | Putkiurakka | 2 297 brm2 | 31.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
IVT20 (vaihe2) | Ilmanvaihtourakka | 6100brm2 | 2.3.2023 | 3.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kärjen koulu Seinäjoki | Ilmanvaihtourakka | 23.3.2023 | 21.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Kärjen koulu seinäjoki | Putkiurakka | 23.3.2023 | 21.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Riihimäen uimahalli peruskorjaus | Putkiurakka | 5787 brm2 | 13.3.2023 | 8.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Riihimäen uimahalli peruskorjaus | Ilmanvaihtourakka | 5787 brm2 | 13.3.2023 | 8.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Helsingin uusi yhtenäiskoulu laajennus ja perusparannus | Ilmanvaihtourakka | 27.2.2023 | 22.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Helsingin uusi yhteinäiskoulu laajennus ja perusparannus | Putkiurakka | 27.2.2023 | 22.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |||
KCM Heinola saneeraus | Ilmanvaihtourakka | 11 517 brm2 | 8.2.2023 | 3.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Wood City toimisto 2 | Putkiurakka | 8 720 brm2 | 17.2.2023 | 14.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Wood City toimisto 2 | Ilmanvaihtourakka | 8 720 brm2 | 17.2.2023 | 14.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Aarrekartan päiväkoti / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 2 055 brm2 | 14.2.2023 | 31.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Aarrekartan päiväkoti / Espoo | Putkiurakka | 2 055 brm2 | 14.2.2023 | 31.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kisakallion majoitus | Ilmanvaihtourakka | 2350 brm2 | 26.1.2023 | 24.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Isotalontie 9 peruskorjaus / Naantalin Vuokratalot Oy | Putki ja ilmanvaihtourakka | 25 asuntoa | 1.2.2023 | 13.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
LIDL Vantaanlaakso /Vantaa | Ilmanvaihtourakka | 19.12.2022 | 16.12.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Hoplaxskolan perusparannus ja laajennustyöt / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8 782 brm2 | 16.1.2023 | 2.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Hoplaxskolan perusparannus ja laajennustyöt /Espoo | Putkiurakka | 8 782 brm2 | 16.1.2023 | 2.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Riihikallion monitoimikampus / Tuusula | Putkiurakka | 11 600brm2 | 20.1.2023 | 16.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Riihikallion monitoimikampus / Tuusula | Ilmanvaihtourakka | 11 600 brm2 | 20.1.2023 | 16.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Koy Espoon koskelonkuja 4 / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8.12.2022 | 5.12.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
ASSI osasto rakennus hämeenlinnan sairaala /Hämeenlinna | Ilmanvaihtourakka | 23 500 brm2 | 30.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
ASSI osasto rakennus hämeenlinnan sairaala /Hämeenlinna | Putkiurakka | 23 500 brm2 | 30.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
As Oy Oulun Horisontti/ Oulu | Putkiurakka | 3093 brm2 | 16.11.2022 | 9.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Siuntion Sote keskus | Ilmanvaihtourakka | 5 659 brm2 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Siuntion Sote keskus | Putkiurakka | 5 659 brm2 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |||
Katajanokan laituri | Ilmanvaihtourakka | 22 995 brm2 | 18.11.2022 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Katajanokan laituri | Putkiurakka | 22 995 brm2 | 18.11.2022 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
As Oy Ahdinlaituri / Helsinki | Putkiurakka | 212 asuntoa | 24.10.2022 | 21.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti / Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 13 100 brm2 | 25.11.2022 | 18.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti / Helsinki | Putkiurakka | 13 100 brm2 | 25.11.2022 | 18.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Ilmalan Aura / Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 17500 brm2 | 5.11.2022 | 1.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Ilmalan Aura / Helsinki | Putkiurakka | 17500 brm2 | 5.11.2022 | 1.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
As Oy Oulun Hartsuherra / Oulu | Putki ja automaatiourakka | 62 asuntoa | 26.10.2022 | 20.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
ASSI elektiivinen sairaala / Hämeenlinna | Ilmanvaihtourakka | 14 000 brm2 | 27.9.2022 | 24.9.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Viherkallion päiväkoti /Espoo | Ilmanvaihtourakka | 3065 brm2 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Viherkallion päiväkoti / Espoo | Putkiurakka | 3065 brm2 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kilonkartanon hoiva / Espoo | Putkiurakka | 8 697 brm2 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta | ||
Kilonkartanon hoiva / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8 697 brm2 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Laskentapalvelut
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan kustannuslaskenta ja kustannusarviot
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan määrälaskenta
- Talotekniikan tarjouslaskentapalvelu
- Määräpohjainen kustannuslaskenta
- Elinkaarikustannuslaskenta, -selvitykset ja -analyysit
- Rakennusmassavertailut
- Vertailulaskelmat muihin kustannusarvioihin
- Aluerakentamisen kustannusselvitykset
- Kolmannen osapuolen suunnitelmien tarkastus
Haluatko lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön?
Jätä yhteystietosi lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!
Tilaa LVI-laskenta
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!
Ilkka Kallioinen
Ryhmäpäällikkö, tate-määrä ja kustannuslaskenta
Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?
Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.
Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi
Tilaa uutiskirjeemme
Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.