Palvelut › Laskentakohteet
LVI-laskentakohteiden arkisto
Tälle arkistosivulle olemme koostaneet aiemmin laskemamme LVI-kohteet.
LVI-laskentakohteiden arkisto
Alla olevaan listaan on koottu Granlundiin fuusioituneen Vesi & Watti Oy:n aiemmin laskemat LVI-kohteet.
Kohde | Ala,m2 | Urakka | Määräpäivä | Laskennan tila |
Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti, laajennus ja muutos, Helsinki | 6800 | LVI | 29.9.2022 | laskennassa |
Korson Päiväkoti, Uudisrakennus, Vantaa | 1975 | IV | 29.9.2022 | laskennassa |
Korson Päiväkoti, Uudisrakennus, Vantaa | 1975 | LV | 29.9.2022 | laskennassa |
Vitabalans Oy, lääketehtaan laajennus, Hämeenlinna | 18700 | LV | 14.9.2022 | laskennassa |
ASSI elektiivinen sairaala, uudisrakennus, Hämeenlinna | 14000 | LV | 16.9.2022 | laskennassa |
Orimattilan Yhteiskoulu, uudisrakennus | 5000 | IV | 2.9.2022 | valmis |
Orimattilan Yhteiskoulu, uudisrakennus | 5000 | LV | 2.9.2022 | valmis |
Assi Ahveniston Sairaala, Elektiivinen Sairaala, Hämeenlinna, uudisrakennus | 14600 | LV | 16.9.2022 | valmis |
Taivallahden Koulu, perusparannus, Helsinki | 10737 | IV | 26.8.2022 | valmis |
Taivallahden Koulu, perusparannus, Helsinki | 10737 | LV | 26.8.2022 | valmis |
As Oy Kuopion Pirtinkaari, uudiskohde, Kuopio | IV | 19.8.2022 | valmis | |
Perkkaan päiväkoti, uudiskohde, Espoo | 2928 | IV | 31.8.2022 | valmis |
Latupuiston päiväkoti, uudiskohde, Vantaa | 2383 | IV | 2.8.2022 | valmis |
As Oy Kuunsilta uudiskohde, Kuopio | LV | 15.7.2022 | valmis | |
Suomenlinna C83, saneeraus, Helsinki | IV | 7.7.2022 | valmis | |
P-Sairaala, uudiskohde, Turku | 9500 | IV | 5.9.2022 | laskennassa |
P-Sairaala, uudiskohde, Turku | 9500 | LV | 5.9.2022 | laskennassa |
Tenholantie 12 talot A ja C, uudisrakennus, Helsinki | 8514 | LVI | 15.7.2022 | valmis |
Eaton Gigafactory, uudisrakennus, Vantaa | 18000 | LV | 23.6.2022 | valmis |
ASSI, Ahveniston Sairaala Kuuma, uudisrakennus, Hämeenlinna | 31000 | IV | 30.6.2022 | valmis |
Matinkylän lukio, uudisrakennus, Espoo | 11194 | LV | 10.6.2022 | valmis |
Matinkylän lukio, uudisrakennus, Espoo | 11194 | IV | 10.6.2022 | valmis |
Meritullinkatu 8, sos- ja terveysministeriön tilat, saneeraus, Helsinki | LVI | 8.6.2022 | valmis | |
Ruskeasuon Vaunuvarikko, uudisrakennus, Helsinki | 29888 | LVI | 1.6.2022 | valmis |
Tuultenristi toimistorakennus, uudisrakennus, Espoo | 6000 | IV | 25.5.2022 | valmis |
Tuultenristi toimistorakennus, uudisrakennus, Espoo | 6000 | LV | 25.5.2022 | valmis |
Koy Tokmannin Moreeni, uudisrakennus, Mäntsälä | LV | 6.5.2022 | valmis | |
Otakaari 2, uudisrakennus, Espoo | 11800 | LVI | 10.5.2022 | valmis |
Sompasaaren päiväkoti, Helsinki | IV | 6.5.2022 | valmis | |
ASSI, Ahveniston Sairaala Kuuma, uudisrakennus, Hämeenlinna, LV-urakat | LV | 2.5.2022 | valmis | |
SSAB Raahe, toimistorakennus, Raahe | 7500 | IV | 12.4.2022 | valmis |
SSAB Raahe toimistorakennus, Raahe | 7500 | LV | 12.4.2022 | valmis |
Järvenpään campus, uudisrakenuus, Järvenpää | IV | 15.4.2022 | valmis | |
Postivarikko,uudisrakennus, helsinki | IV | 4.4.2022 | valmis | |
Fortum AW2-kortteli, saneeraus, helsinki | LVI | 31.1.2022 | valmis | |
Kameleonten urheuluhalli, uudisrakennus, Espoo | 14606 | LV | 5.4.2022 | valmis |
Solvalla Campus saneeraus Espoo | LV | 22.3.2022 | valmis | |
Käpylän peruskoulu,saneeraus, Helsinki | 4800 | IV | 1.4.2022 | valmis |
Käpylän peruskoulu, saneeraus, Helsinki | 4800 | LV | 1.4.2022 | valmis |
Bama Fresh Cuts, uudisrakennus, Helsinki | 6140 | IV | 25.2.2022 | valmis |
Bama Fresh Cuts, uudisrakennus, Helsinki | 6140 | LV | 25.2.2022 | valmis |
Finlandia talo, saneeraaus, Helsinki | LVI | 18.2.2022 | valmis | |
Helsingin kielilukio,uudisrakennus | 8400 | IV | 18.2.2022 | valmis |
Helsingin kielilukio,uudisrakennus | 8400 | LV | 18.2.2022 | valmis |
Lohjan yhteislyseon saneeraus, Lohja | 9167 | IV | 21.2.2022 | valmis |
Lohjan yhteislyseon saneeraus, Lohja | 9167 | LV | 21.2.2022 | valmis |
Hotelli Marina laajennus, Turku | LVI | 27.1.2022 | valmis | |
Solvalla Campus, saneeraus, Espoo | IV | 24.1.2022 | valmis | |
Sipoon pelastusasema, uudisrakennus, Sipoo | 1816 | LVI | 24.1.2022 | valmis |
Paavolan Kampus KK16 Kirkkokatu 16 saneeraus, Lahti | 7121 | LVI | 30.1.2022 | valmis |
Tammikummun päiväkoti, saneeraus | 1300 | LVI | 27.1.2022 | valmis |
Punkaharjun koulu, saneeraus+laajennus, Savonlinna | 4500 | LVI | 8.1.2022 | valmis |
Jokiuoman päiväkoti,uudisrakennus, Vantaa | 2500 | LVI | 15.12.2021 | valmis |
Forum kortteli M16, saneeraus,Helsinki | IV | 9.12.2021 | valmis | |
Ratapihankatu 34 GO21 toimistotalo,uudisrakennus Tampere | 14000 | LV | 15.12.2021 | valmis |
Ateneum, Kaivokatu 2, saneeraus, Helsinki | LV | 3.12.2021 | valmis | |
Asunto Oy Meander,uudisrakennus, Helsinki | IV | 26.11.2021 | valmis | |
Asunto Oy Meander,uudisrakennus, Helsinki | LV | 26.11.2021 | valmis | |
Unioninkatu 20-22 ja Fabianinkatu 23,saneeraus, Helsnki | LVI | 24.11.2021 | valmis | |
Meeting Park Itämerenkatu 14, saneeraus, Helsinki | LVI | 22.11.2021 | valmis | |
Kalajärven koulu,Espoo uudelleen kysely | 10500 | IV | 9.11.2021 | valmis |
Kalajärven koulu, Espoo uudellen kysely | 10500 | LV | 9.11.2021 | valmis |
Porin Tekniikkapuisto, vaihe 1, korjaus ja muutos | LV | 12.11.2021 | vakmis | |
koy ratakatu 3 LV,saneeraus, Helsinki | 6005 | LV | 18.10.2021 | valmis |
Koy Ratamestarinkatu 9, saneeraus, Helsinki | LV | 25.10.2021 | valmis | |
Koy Ratamestarinkatu 9, saneeraus, Helsinki | IV | 25.10.2021 | valmis | |
AS Oy Espoon kartanoniitty,uudisrakennus, Espoo | 1430 | IV | 30.9.2021 | valmis |
As Oy Espoon kartanoniitty, uudisrakennus, Espoo | 1430 | LV | 30.9.2021 | valmis |
Erkon Lukio Orimattila, saneeraus Orimattila | 1500 | IV | 7.10.2021 | valmis |
Erkon Lukio Orimattila, saneeraus Orimattila | 1500 | LV | 7.10.2021 | valmis |
Kallion ala-aste perusparannus+LPK Kaleva, Helsinki | 8430 | IV | 21.10.2021 | valmis |
Kallion ala-aste perusparannus+LPK Kaleva, Helsinki | 8430 | LV | 21.10.2021 | valmis |
Kirkonkylän kampus Tuusula,uudisrakennus Tuusula | 8800 | IV | 24.9.2021 | valmis |
Kirkonkylän kampus Tuusula, uudisrakennus Tuusula | 8800 | LV | 24.9.2021 | valmis |
Kameleonten urheiluhalli, uudisrakennus, Espoo | 14606 | LV | 6.9.2021 | valmis |
Metsolan päiväkoti, uudisrakennus, Espoo | LVIA | 30.8.2021 | Valmis | |
Pohjoinen rautatiekatu K21, saneeraus, Helsinki | 8800 | IV | 30.8.2021 | valmis |
Pohjoinen rautatiekatu K21, saneeraus, Helsinki | 8800 | LV | 30.8.2021 | valmis |
Korkeimman hallinto-oikeuden perusparannus, Helsinki | 9500 | IV | 20.8.2021 | valmis |
Korkeimman hallinto-oikeuden perusparannus, Helsinki | 9500 | LV | 20.8.2021 | valmis |
Lohjan yhteislyseon lukio,saneeraus.Lohja | 9167 | LV | 30.7.2021 | keskeytetty |
Lohjan yhteislyseon lukio,saneeraus, Lohja | 9167 | IV | 30.7.2021 | keskeytetty |
Kilon koulu ja päiväkoti,uudisrakennus,Espoo | 9168 | LV | 9.7.2021 | valmis |
Kilon koulu ja päiväkoti, uudisrakennus,Espoo | 9168 | IV | 9.7.2021 | valmis |
Kalajärven koulu, uudisrakennus, Espoo | 10500 | LV | 11.6.2021 | valmis |
Kalajärven koulu,uudisrakennus, Espoo | 10500 | IV | 11.6.2021 | valmis |
LPK Verkkosaari,uudisrakennus, Helsinki | 3584 | LV | 25.5.2021 | valmis |
Vantaan rasti LOHKO A, uudisrakennus, Vantaa | IV | 25.5.2021 | valmis | |
Asikkalan pelastusasema, uudisrakennus, Vääksy | LV | 21.5.2021 | valmis | |
As Oy Piispanportin Aura, uudisrakennus, Espoo | 8023 | LVIA | 17.5.2021 | valmis |
Orion MTS Pääkonttorin saneeraus, Espoo | 14240 | LV | 27.5.2021 | valmis |
Orion MTS Pääkonttorin saneeraus, Espoo | 14240 | IV | 27.5.2021 | valmis |
Lauritsalan Paloasema, uudisrakennus, Lappeenranta | 3350 | LV | 7.5.2021 | valmis |
Tahvonlahden ala-aste peruskorjaus ja laajennus, Helsinki | 7382 | LV | 10.5.2021 | valmis |
Tahvonlahden ala-aste peruskorjaus ja laajennus, Helsinki | 7383 | IV | 10.5.2021 | valmis |
Koy Graniitti Bastunärr (Transval Sipoo, uudisrakennus Sipoo | 28458 | IV | 7.5.2021 | valmis |
Koy Graniitti Bastubärr (Transval Sipoo),uudisrakennus Sipoo | 28 458 | LV | 7.5.2021 | valmis |
Arkadiankatu 24,saneeraus, helsinki | 6154 | LV | 16.4.2021 | valmis |
Perhelä Järvempää Bulevardi toimistorakennus B, uudisrakennus | 9 600 | IV | 20.4.2021 | valmis |
Perhelä Järvenpää Bulevardi toimistorakennus B, uudisrakennus | 9 600 | LV | 20.4.2021 | valmis |
Evidensia Lahti,saneeraus Lahti | LVIA | 29.3.2021 | valmis | |
Siuntion sivistys- ja hyvinvointikeskus,uudisrakennus, Siuntio | 8107 | LV | 6.4.2021 | valmis |
Open Innovation House (OIH) uudisrakennus,Espoo | 6 800 | IV | 6.4.2021 | valmis |
K3-konekortteli otaniemi, saneeraus, Espoo | LV | 26.3.2021 | valmis | |
Siuntion sivistys-ja hyvinvointikampus, uudisrakennus, Siuntio | 8107 | IV | 6.4.2021 | valmis |
Tikkurilantie 10, peruskorjaus, Vantaa | IV | 18.3.2021 | valmis | |
Valuraudankuja 3 , peruskorjaus, Helsinki | IV | 16.3.2021 | valmis | |
Tehtaankaduna ala-aste, peruskorjaus, Helsinki | 4400 | LVI | 25.3.2021 | valmis |
As Oy Espoon Sopraano,uudisrakennus, Espoo | 1812 | LV | 26.2.2021 | valmis |
Aviapolis South Block, uudisrakennus, Vantaa | LV | 24.2.2021 | valmis | |
Aviapolis South Block,uudisrakennus,Vantaa | IV | 24.2.2021 | valmis | |
Päärautatieaseman kaukokylmä,saneeraus, Helsinki | LV | 5.2.2021 | valmis | |
Hotelli Grand Hansa, saneeraus, Helsinki | 15000 | LV,IV | 26.2.2021 | valmis |
Puotilan Ala-aste, uudisrakennus, Helsinki | 5355 | LV, IV | 10.2.2021 | valmis |
Etelä_hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennus,Tampere | 14000 | IV | 22.2.2021 | keskeytetty |
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennus,Tampere | 14000 | LV | 22.2.2021 | valmis |
Koskenrannan Päiväkoti Amanda, uudisrakennus, Mäntsälä | LVI | 18.2.2021 | valmis | |
Takomotie 8, 4.krs muutostyöt, Helsinki | IV | 22.12.2020 | valmis | |
Takomotie 8, 4.krs muutostyöt, Helsinki | LV | 22.12.2020 | valmis | |
Finlandia-talo, perusparannus, Helsinki | 30000 | LV | 22.1.2021 | valmis |
Finlandia-talo, perusparannus, Helsinki | 30000 | IV | 22.1.2021 | valmis |
Kailas-talo, uudisrakennus, Heinola | 8250 | LV | 15.1.2021 | valmis |
Kailas-talo, uudisrakennus, Heinola | 8250 | IV | 15.1.2021 | keskeytetty |
As Oy Haukilaiva, saneeraus, Espoo | 2967 | LV | 23.11.2020 | valmis |
As Oy Koivikkotie 5, saneeraus, Helsinki | 9000 | LV | 20.11.2020 | valmis |
Bulevardi 7, peruskorjaus ; Helsinki | 10000 | IV | 23.11.2020 | valmis |
Fabianinkatu 9, vuokralaismuutokset, Helsinki | IV | 13.11.2020 | valmis | |
Fabianinkatu 9 vuokralaismuutokset, Helsinki | LV | 13.11.2020 | valmis | |
Bulevardi 7, peruskorjaus, Helsinki | 10000 | LV | 23.11.2020 | valmis |
VR Päärautatieaseman ullakon IV-konehuoneet, peruskorjaus, Helsinki | LV | 5.11.2020 | valmis | |
Pakilanpuiston Allianssi,uudisosa+saneeraus, Helsinki | 8958 | IV | 16.11.2020 | valmis |
Pohjois-tapiolan yhtenäiskoulu, uudisrakennus, Espoo | 10573 | LV | 5.11.2020 | valmis |
Pohjois-tapiolan yhtenäiskoulu ,uudisrakennus , Espoo | 10573 | IV | 5.11.2020 | valmis |
HUS Syöpätautien klinikka matala osa peruskorjaus, Helsinki | 3000 | LV | 21.10.2020 | valmis |
Kirkkonummen albatrossi ja Kotka, uudisrakennus, Kirkkonummi | 3804 | LVA | 1.10.2020 | valmis |
Pelican Self Storage, Kimmeltie 1-3.saneeraus ,Espoo | 1200 | LV | 29.9..20 | valmis |
Pelican Self Storage, Kimmeltie 1-3, saneeraus Espoo | 1200 | IV | 29.9.2020 | valmis |
Technopolis, Innopoli 4, vaihe 2, uudisrakennus, Espoo | 7500 | IV | 29.9.2020 | valmis |
Technopolis, Innopoli 4, vaihe 2, uudisrakennus, Espoo | 7500 | LV | 29.9.2020 | valmis |
As Oy Kampinmäki, saneeraus, Helsinki | 3600 | LV | 21.9.2020 | valmis |
Forssan monitoimikeskus, uudisrakennus | LV | 7.9.2020 | valmis | |
SPR veripalvelu toimistotilat, uudisrakennus, Vantaa | LV | 16.8.2020 | valmis | |
SPR veripalvelu toimistotilat, uudisrakennus, Vantaa | IV | 16.8.2020 | valmis | |
Kuparitie 2,saneeraus, Helsinki | 4548 | LVI | 10.8.2020 | valmis |
Ojangon bussivarikko, saneeraus, Vantaa | IV | 14.8.2020 | valmis | |
Multisillan päiväkoti LV, uudisrakennus, Tampere | LV | 31.7.2020 | valmis | |
Multisillan päiväkoti IV, uudisrakennus, Tampere | IV | 31.7.2020 | valmis | |
Siltasaarenkatu 10, PU2,saneeraus, Helsinki | 36000 | LV | 20.7.2020 | valmis |
Siltasaarenkatu 10 IU2, saneeraus, Helsinki | 36000 | IV | 20.7.2020 | valmis |
Project Avenue, Annakatu 18, saneeraus, Helsinki | 31250 | LV | 7.7.2020 | valmis |
Kauppakeskus lippulaiva kerrokset, uudisrakennus,Espoo | 108000 | IV | 22.6.2020 | valmis |
Villa Gyllenberg taidemuseon laajennus ja saneeraus, Helsinki | 1500 | LV | 28.5.2020 | valmis |
Lumijälki 2, uudisrakennus, Vantaa | 11760 | LV | 8.6.2020 | valmis |
Lumijälki 2, uudisrakennus, Vantaa | 11760 | IV | 1.6.2020 | valmis |
RJ (Raide-Jokeri) Vaunuvarikko ja paikoitustilat, uudisrakennus, Helsinki | 11071 | LVIJ | 28.5.2020 | valmis |
Paavola kampus KK22, peruskorjaus ja laajennus, Lahti | 11700 | LVI | 11.6.2020 | valmis |
Hotelli RVT6, uudisrakennus, Helsinki | IV | 7.5.2020 | valmis | |
Kallion Lukio, peruskorjaus ja laajennus , Helsinki | 2237 | LV | 4.5.2020 | valmis |
Jorvin sairaala leikkaussalien peruskorjaus,saneeraus,Espoo | 10500 | LV | 8.5.2020 | valmis |
Jorvin sairaala leikkaussalien peruskorjaus,saneeraus, Espoo | 10500 | IV | 8.5.2020 | valmis |
Hämeentie 135 metropolian 3.vaihe+pohjaviemärit, saneeraus,Helsinki | LV | 27.4.2020 | valmis | |
Kirkonkylän Koulu, Laukaa | LV | 23.4.2020 | valmis | |
Paasivuorenkatu 4-6, saneeraus Helsinki | 16000 | IV | 20.4.2020 | valmis |
Siltasaarenkatu 6-10, saneeraus Helsinki | 20000 | IV | 20.4.2020 | valmis |
Flingenbergin toimistorakennus, uudisrakennus, Vantaa | LVI | 3.4.2020 | valmis | |
Kouvolan Pelastusasema | 5500 | LVI | 6.4.2020 | valmis |
Åby Koroppa toimisto+logistiikka, uudisrakennus, Vantaa | 16000 | LV | 16.3.2020 | valmis |
Åby Koroppa toimisto+logistiikka, uudisrakennus, Vantaa | 16000 | IV | 16.3.2020 | valmis |
Kirjolan koulu, uudisrakennus+saneeraus, Parikkala | 5000 | LV | 31.3.2020 | valmis |
Kirjolan koulu, uudisrakennus+saneeraus, Parkikkala | 5000 | IV | 31.3.2020 | valmis |
Kauppakeskus lippulaiva,uudisrakennus, Espoo | 130 000 | LV | 10.3.2020 | valmis |
Fingrid keskusvarasto, uudisrakennus, Hämeenlinna | 3800 | LV | 28.2.2020 | valmis |
Hotelli Torni, saneeraus, Helsinki | 9985 | LV | 21.2.2020 | valmis |
Kela Pitäjänmäki toimitalo, saneeraus, Helsinki | 10000 | IV | 12.2.2020 | valmis |
Kela Pitäjänmäki toimitalo, saneeraus, Helsinki | 10000 | LV | 12.2.2020 | valmis |
Ojamotalo, uudisrakennus, Lohja | 8700 | LV | 31.1.2020 | valmis |
Alepa Kauklahti, uudisrakennus, Espoo | 800 | LV | 14.1.2020 | valmis |
Hatsinanpuiston toimistot, talot AB, uudisrakennus, Espoo | 23 813 | LV | 20.1.2020 | valmis |
Hatsinanpuiston toimistot, talot AB, uudisrakennus, Espoo | 23 813 | IV | 20.1.2020 | valmis |
THL, K-rakennus, uudisrakennus, Helsinki | 5300 | LV | 13.12.2019 | valmis |
Finavia VLK pohjoinen laajennus, uudisrakennus, Vantaa | IV | 14.11.2019 | valmis | |
Suomalais-venäläinen koulu, uudisrakennus, Helsinki | 6379 | LV | 22.11.2019 | valmis |
Laurentiustalo, uudisrakennus, Lohja | 9184 | LV | 10.11.2019 | valmis |
Laurentiustalo, uudisrakennus, Lohja | 9184 | IV | 10.11.2019 | valmis |
HOK ABC Porttipuisto, Alepa ja pesukatu, uudisrakennus,Vantaa | LV | 21.10.2019 | valmis | |
Leppävaaran koulukeskus Monikko, uudisrakeenus+saneeraus, Espoo | 15 000 | IV | 4.9.2019 | valmis |
Koy Kaapelitalo, Tanssin Talo, uudisrakennus+ korjaus, Helsinki | 6257 | LV | 23.8.2019 | valmis |
Koy Kaapelitalo, Tanssin Talo, uudisrakennus + korjaus, Helsinki | 6247 | IV | 23.8.2019 | valmis |
Paasivuorenkatu 4-6,Helsinki | 16472 | IV | 24.6.2019 | valmis |
Siltasaarenkatu 6-10, helsinki | 22678 | IV | 24.6.2019 | valmis |
Urhea-halli, Mäkelänkatu 47, Helsinki | 13800 | LV | 29.5.2019 | valmis |
Urhea-halli, Mäkelänkatu 47, Helsinki | 13800 | IV | 29.5.2019 | valmis |
2802/HUS Siltasairaala, IV-konehuoneurakka, SY-osa, Helsinki | IV | 12.6.2019 | valmis | |
2802/HUS Siltasairaala, Ilmanvaihto, SY-osa, Helsinki | IV | 24.5.2019 | valmis | |
Vaisala rakennus 4, uudisrakennus,Helsinki | 9700 | IV | 26.4.2019 | valmis |
HEISchools Jätkäsaari,uudisrakennus,Helsinki | 1700 | IV | 24.4.2019 | valmis |
2802 / HUS Siltasairaala, vesi- ja viemäriurakka, SY-osa, Helsinki | VV | 24.5.2019 | valmis | |
2802 / HUS Siltasairaala, lämmitys- ja jäähdytysurakka, SY-osa, Helsinki | LJ | 24.5.2019 | valmis | |
Päijät-Hämeen keskussairaala,uudisrakennus, Lahti | 34600 | IV | 8.5.2019 | valmis |
C2863 koulutusrakennuksen laajennus,PSPR,Parola,laajennus,Parola | 1300 | LV | 10.4.2019 | valmis |
ETRA Megacenter Riihimäki ,uudisrakennus, Riihimäki | 1130 | LV | 11.4.2019 | valmis |
As Oy Töölön kesäkatu,saneeraus, Helsinki | 17 323 | IV | 26.4.2019 | valmis |
As Oy Töölön kesäkatu,saneeraus, Helsinki | 17 323 | LV | 26.4.2019 | valmis |
Koy Helsingin merkurius, saneeraus, Helsinki | 9075 | IV | 28.3.2019 | valmis |
Wood City toimisto ja pysäköintilaitos, uudisrakennus, Helsinki | 19350 | LV | 12.3.2019 | valmis |
Wood City toimisto ja pysäköintilaitos ,uudisrakennus, Helsinki | 19350 | IV | 12.3.2019 | valmis |
Finnoon metroasema, uudisrakennus, Espoo | IV | 14.3.2019 | valmis | |
Kuopion museo, laajennus ja saneeraus, Kuopio | 4300 | LV | 27.2.2019 | valmis |
Bilia Olari, saneeraus, Espoo | IV | 11.2.2019 | valmis | |
Koy Tanelinkuja, B-talo,saneeraus, Helsinki | 3956 | IV | 15.2.2019 | valmis |
Metsolan Päiväkoti, uudisrakennus, Nurmijärvi | 1850 | LV | 1.3.2019 | valmis |
Tikkurilan Kirkko, uudisrakennus, Vantaa | 2967 | IV | 13.2.2019 | valmis |
Konalan ala-asteen perusparannus, Helsinki | 4200 | IV | 31.1.2019 | valmis |
Konalan ala-asteen perusparannus, Helsinki | 4200 | LV | 31.1.2019 | valmis |
Kivimaan Koulu, uudisrakennus, Lahti | 10400 | IV | 25.1.2019 | valmis |
Kivimaan Koulu, uudisrakennus, Lahti | 10400 | LV | 25.1.2019 | poistettu laskennasta |
Ruoholahdenkatu 21, saneeraus, Helsinki | 13 847 | IV | 22.11.2018 | valmis |
Ruoholahdenkatu 21, saneeraus, Helsinki | 13 847 | LV | 22.11.2018 | valmis |
Koy Vantaan riihitontutie 1, kauppakeskus Fresco, saneeraus, Vantaa | IV | 16.11.2018 | valmis | |
Tilkanmäen kampus F- ja I-rakennukset, saneeraus, Helsinki | IV | 13.11.2018 | valmis | |
Tilkanmäen kampus F- ja I-rakennukset,saneeraus, Helsinki | LV | 13.11.2018 | valmis | |
Sibelius akatemia R9-talo,saneeraus, Helsinki | IV | 2.11.2018 | valmis | |
As Oy Tampereen Wallesmanni, uudisrakennus, Tampere | 13946 | IV | 29.10.2018 | valmis |
As Oy Tampereen Wallesmanni, uudisrakennus ,Tampere | 13946 | LV | 29.10.2018 | valmis |
Sveitsin uimala, laajennus ja peruskorjaus 2.vaihe | LV | 16.11.2018 | valmis | |
Koy Suomen lääkäritalo 7.krs saneeraus | LV | 4.10.2018 | valmis | |
Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus,saneeraus, Helsinki | 11 520 | LV | 18.10.2018 | valmis |
Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus, saneeraus, Helsinki | 11 520 | IV | 18.10.2018 | valmis |
Myllypuro myllymatkantie 4,palvelutalo,saneeraus, Helsinki | 16161 | IV | 1.10.2018 | valmis |
Myllypuro myllymatkantie 4,palvelutalo,saneeraus, Helsinki | 16161 | LV | 1.10.2018 | valmis |
Hotelli U14, unioninkatu 14, saneeraus, Helsinki | 7 000 | LV | 5.9.2018 | valmis |
Koy Rajatorpantie 8A,saneeraus, Helsinki | IV | 12.9.2018 | valmis | |
As Oy Tapiolan steniuksenkumpu ,uudisrakennus, Espoo | 3375 | LV | 17.8.2018 | valmis |
As Oy Tapiolan steniuksenkumpu, uudisrakennus, Espoo | 3375 | IV | 17.8.2018 | valmis |
Uuno kailaan kadun pysäköinti Espoo, uudisrakennus | 10000 | LV | 23.8.2018 | valmis |
Teräsnyrkki, vanha porvoontie 256,vantaa | 3000 | LV | 14.8.2018 | valmis |
Koy Rantatien loikka, uudisrakennus, Helsinki | 7000 | LV | 10.8.2018 | valmis |
As Oy Lielahden helmi, uudisrakennus, Tampere | IV | 15.6.2018 | valmis | |
As Oy Lielahden helmi, uudisrakennus, Tampere | LV | 15.6.2018 | valmis | |
Telakkaranta 6 konferenssi ja toimistorakennus, uudis+saneer. Helsinki | 23000 | IV | 15.6.2018 | valmis |
Kaupunkiympäristötalo, Uudisrakennus, Helsinki | 41590 | IV | 28.5.2018 | valmis |
Paletin Parkki, uudisrakennus, Tampere | LVI | 16.5.2018 | valmis | |
As Oy Kalevan Paletti 3, uudisrakennus, Tampere | IV | 16.5.2018 | valmis | |
As Oy Kalevan Paletti 3, uudisrakennus, Tampere | LV | 16.5.2018 | valmis | |
As Oy Kalevan Paletti 1, uudisrakennus, Tampere | IV | 16.5.2018 | valmis | |
As Oy Kalevan Paletti 1, uudisrakennus ,Tampere | LV | 16.5.2018 | valmis | |
Koy Keskustahotelli , saneeraus, Helsinki | 12060 | IV | 18.5.2018 | valmis |
Koy Hämeentie 135 musiikin uudisrakennus, Helsinki | 35 000 | LV | 15.5.2018 | valmis |
Koy Hämeentie 135 muusikin uudisrakennus, Helsinki | 35 000 | IV | 15.5.2018 | valmis |
Murata Electronics, laajennus, Vantaa | 8773 | IV | 26.4.2018 | valmis |
Murata Electronics, laajennus, Vantaa | 8773 | LV | 26.4.2018 | valmis |
Motonet Rauma, uudisrakennus, Rauma | LV | 13.4.2018 | valmis | |
Helsinki Goldfinger, uudisrakennus, Helsinki | LV | 13.4.2018 | valmis | |
Ajurinkuja 1, saneeraus, Espoo | 1900 | IV | 29.3.2018 | valmis |
Ajurinkuja 1, saneeraus, Espoo | 1900 | LV | 29.3.2018 | valmis |
As Oy Tampereen lielahden lempi, uudisrakennus, Tampere | 4350 | IV | 4.4.2018 | valmis |
As Oy Tampereen lielahden lempi, uudisrakennus, Tampere | 4350 | LV | 4.4.2018 | valmis |
Haagan toimistoristikko, Nuijamiestentie 5, Helsinki | IV | 16.3.2018 | valmis | |
Haagan toimistoristikko, Nuijamiestentie 5, Helsinki | LV | 16.3.2018 | valmis | |
As Oy Porin luvianpuisto 4C, linjasaneeraus, Pori | 2300 | LV | 15.3.2018 | valmis |
Finavia, Helsinki- Vantaan terminaalin T1 laajennus | IV | 7.3.2018 | valmis | |
Finavia, Helsinki-Vantaan terminaalin T1 laajennus | LV | 7.3.2018 | valmis | |
Nikkilän sydämmen Päiväkoti IV, uudisrakennus, Sipoo | 1800 | IV | 12.3.2018 | poistettu laskennasta |
Nikkilän sydämmen Päiväkoti LV,uudisrakennus, Sipoo | 1800 | LV | 12.3.2018 | poistettu laskennasta |
As Oy Vantaan kultarikonpolku IV | IV | 14.2.2018 | valmis | |
As Oy Vantaan kultarikonpolku LV | LV | 14.2.2018 | valmis | |
As Oy Vantaan tiukuterttu IV | IV | 6.2.2018 | valmis | |
As Oy Vantaan tiukuterttu LV | LV | 6.2.2018 | valmis | |
Vesalan peruskoulu sanneraus ja laajennus IV, Helsinki | 3500 | IV | 19.2.2018 | valmis |
Puistonmäen palvelutalo, uudisrakennus, Hämeenlinna | 3200 | IV | 25.1.2018 | valmis |
Puistonmäen palvelutalo,uudisrakennus, Hämeenlinna | 3200 | LV | 25.1.2018 | valmis |
Janakkalan Ilveslinnantien päiväkoti, uudisrakennus LVI, Janakkala | 1200 | LVI | 10.1.2018 | valmis |
Vesalan peruskoulu saneeraus ja laajennus LV, Helsinki | 3500 | LV | 19.2.2018 | valmis |
Tikkurilan Silkki IV,saneeraus Vantaa | 5831 | IV | 23.1.2018 | valmis |
Tikkurilan Silkki LV, saneeraus, Vantaa | 5831 | LV | 23.1.2018 | valmis |
Autotalo Laakkonen tukkurinkiila | 7000 | LV | 29.12.2017 | valmis |
As Oy Kirkkonummen kaariportti IV | 2400 | IV | 15.12.2017 | valmis |
As oy Kirkkonummen kaariportti LV | 2400 | LV | 15.12.2017 | valmis |
Kaupunkikeskus Tapiola, AINOA 2.vaihe , Espoo | IV | 24.11.2017 | valmis | |
